- ASTM D 3803의 시험조건을 충족
- Batch마다 Test하여 공급
- 방사성가스 및 각종유해가스 제거
Model | Mesh | 표면적(㎡/g) | Base Carbon | 등급분류 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|
NT816 | 8 ⅹ16 | 1,000 ~ 1,200 | Coconut | Q 등급 | 원자력발전소 |
NT230 | 20ⅹ30 | 1,000 ~ 1,200 | Coconut | Q 등급 | 원자력발전소 |
NT450 | 40ⅹ50 | 1,000 ~ 1,200 | Coconut | Q 등급 | 원자력발전소 |
시험항목 | 시험기준 | 판정기준 |
---|---|---|
1.Apparent Density | ASTM D2854 | 0.38 g/ml min. |
2.Particle Size Distribution | ASTM D2862 | |
- Retained on NO. 6 | 0.1% max. | |
- Retained on NO. 8 | 5.0% max. | |
- Through No. 8, Retained on NO. 12 | 60% max. | |
- Through No.12, Retained on NO. 16 | 40% min. | |
- Through No.16 | 5.0% max. | |
- Through No.18 | 1.0% max. | |
3.Ignition Temperature | ASTM D3466 | 330℃ min. |
4.Carbon Tetrachloride Activity (on base) | ASTM D3467 | 60.0% min. |
5.Ball-Pan Hardness | ASTM D3802 | 92.0% min. |
- 제조된 각 흡착제 배치의 대표 표본에 대하여 수행하는 시험
- 관련 Code : ASME AG-1 FF-5220
- 시험 방법 : ASTM D3803-89
- 판정 기준 : 97.5%이상(2 in Bed, 30℃, 95%RH)
일관된 제조 절차 및 장치를 사용하여 동일한 공급자 제품 명칭으로 생산되고,
전체적으로 동일한 물리적 특성 및 성능을 나타내도록 균일화된 동일한 등급
또는 유형으로 크기가 10㎥을 넘지 않은 흡착제의 양